中国航天科技集团-东方红卫星移动通信有限公司
2020年秋季校园招聘
一、公司简介
东方红卫星移动通信有限公司由中国航天科技集团发起,联合中国电信集团、中国电子集团、国新国同等多家央企于2018年10月24日共同组建而成,首期注册资本20亿元,总部坐落于美丽的山城——重庆。
公司定位于世界一流的低轨卫星移动通信与空间互联网运营服务商,负责投资、建设并运营我国首个全球覆盖、全球运营、全球服务的低轨卫星系统,将推动卫星及运载火箭模式转变,带动芯片研发、终端制造、应用服务为主的千亿级产业生态链。
公司以航天科技集团雄厚的技术实力为依托,开展低轨卫星移动通信与空间互联网系统设计、建设和运营,为全球用户提供便捷、安全、专业、极致的移动通信、宽带互联网、物联网、导航增强、航空监视等五大服务。
二、招聘需求
学历要求:硕士及以上
工作地点:重庆
部门 | 岗位名称 | 岗位职责 | 专业要求 |
系统运营部 | 卫星通信系统设计 | 1.负责天地一体化卫星通信网络总体规划、设计,涵盖用户接入网、星座与地面承载网、核心网等方面,实现对卫星、地面网络和用户终端的功能、指标设计与分解; | 通信与信息工程、计算机科学与技术、电子科学与工程、软件工程、电子科学与技术、测绘科学与技术、控制科学与工程、 网络空间安全等相关专业 |
通信标准化设计 | 1.负责LTE、5G和DVB等各类无线通信系统物理层协议分析与研究,完成低轨卫星通信系统物理层协议设计和算法设计,并构建全数字、软件无线电等仿真验证平台,开展仿真与优化工作; | 通信与信息工程、计算机科学与技术、电子科学与工程、软件工程、 网络空间安全等相关专业 | |
产品经理 | 1.跟踪国内外卫星通信行业市场与技术发展动态,分析政策、市场和技术发展趋势; | 管理科学与工程、通信与信息工程、计算机科学与技术、电子科学与工程等相关专业 | |
系统仿真设计 | 1.负责卫星通信系统顶层总体规划、设计、仿真验证; | 信息与通信工程、电子科学与技术、航空宇航科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、系统科学、机械工程等相关专业 | |
系统建模设计 | 1.负责卫星通信系统顶层需求建模、需求管理及验证; | 信息与通信工程、电子科学与技术、航空宇航科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、系统科学、数学、机械工程等相关专业 | |
通信算法设计 | 1.负责低轨卫星与空间互联网系统关键通信算法设计与验证; | 信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、数学等相关专业 | |
运营经理 | 1.负责分析应用场景和客户需求,设计推向市场的产品资费服务,设计对应的业务运营模式; | 电子科学与技术,信息与通信工程,控制科学与工程,计算机科学与技术、仪器科学与技术等相关专业 | |
芯片架构与系统设计 | 1.负责芯片需求分析,定义芯片详细指标规格; | 电子、微电子、集成电路工程、通信、计算机、电路及系统等相关专业 | |
射频芯片设计 | 1.负责射频芯片需求分析; | 电子、微电子、集成电路工程、通信、计算机、电路及系统等相关专业 | |
嵌入式软件开发 | 1.熟悉多核、多接口、复杂中心结构SoC芯片嵌入式软件研制; | 电子、微电子、集成电路工程、通信、计算机、电路及系统等相关专业 | |
基带SoC设计 | 1.根据需求,完成IP的spec制定和代码编写、调试等工作; | 电子、微电子、集成电路工程、通信、计算机、电路及系统等相关专业 | |
数字IC设计 | 1.根据需求,完成ASIC以及SoC芯片spec制定和代码编写、调试等工作; | 电子、微电子、集成电路工程、通信、计算机、电路及系统等相关专业 | |
芯片验证 | 1.根据需求,完成ASIC以及SoC芯片原型验证,独立制定验证策略,详细规划与设计验证方案; | 电子、微电子、集成电路工程、通信、计算机、电路及系统等相关专业 | |
硬件设计 | 1.负责芯片验证测试板设计开发; | 电子、微电子、集成电路工程、通信、计算机、电路及系统等相关专业 | |
卫星工程部 | 星座设计 | 1.星座通信网络:负责星座通信网络拓扑和运行建模,建立复杂网络运行机制模型; | 卫星轨道、航空宇航科学与技术、控制工程、计算机等相关专业; |
卫星总体设计 | 1.卫星总体设计:从系统运营要求和星座构型结果出发,负责卫星指标论证、卫星任务分析、卫星概要设计等技术工作; | 电子科学与技术、电气工程、能源电力科学与工程、控制科学与工程、测控技术与仪器等相关专业 | |
通信系统设计 | 负责卫星星座通信系统的总体设计与技术协调,开展指标分解、技术方案设计和指标协调工作。 | 通信与信息系统、电子科学与技术等相关专业 | |
卫星系统仿真 | 1.多物理场卫星仿真系统建设; | 网络架构设计、有限元工程、工程算法设计和系统测试等相关专业 | |
卫星控制系统设计 | 1.卫星先进姿轨控系统和产品设计; | 自动化、控制工程、控制科学与工程、轨道动力学、空间环境工程等相关专业 | |
机热系统设计 | 1.卫星机热一体化设计; | 力学、机械结构、热学、新材料、工业设计等相关专业 | |
能源系统设计 | 1.卫星先进能源系统设计和产品研发; | 电气、能源系统、可靠性设计等相关专业 | |
光学系统设计 | 1.熟练掌握光学系统设计软件,具备系统光路设计能力; | 光学工程、电子科学与技术等相关专业 | |
工业控制系统设计 | 1.熟练掌握结构机构设计软件,具备多维偏转机构设计能力及装调经验; | 自动化、控制科学与工程等相关专业 | |
电路系统设计 | 1.具备FPGA、DSP、CPU硬件电路设计能力; | 集成电路设计、电气工程、机械电子工程等相关专业 | |
系统软件设计 | 1.具备C/C++语言设计基础; | 计算机、软件工程、通信、机械电子工程等相关专业 | |
网络工程部
| 地面通信系统设计 | 1.负责低轨卫星通信地面系统方案和技术要求制定; | 通信、电子工程、自动化等相关专业 |
通信算法设计 | 1.低轨卫星通信系统算法设计; | 通信、电子工程等相关专业 | |
地面通信系统开发 | 1.低轨卫星通信地面系统详细设计; | 通信、电子工程、自动化、软件工程等相关专业 | |
站网系统建设1 | 1.负责低轨卫星通信系统地面站方案和技术要求制定; | 通信、电子工程、自动化等相关专业 | |
地面网络建设 | 1.负责地面网络系统部署实施; | 通信、电子工程、自动化等相关专业 | |
地面系统测试 | 1.编写网络系统测试规范、用例与计划; | 通信、电子工程、自动化等相关专业 | |
业支IT系统开发 | 1.负责业支系统的需求、设计、开发、测试等过程; | 计算机等相关专业 | |
地面数据网络建设(核心网) | 1.参与低轨卫星无线接入网架构设计; | 计算机、通信等相关专业 | |
地面数据网络建设(云计算) | 云服务方向: | 计算机、通信等相关专业 | |
地面数据网络建设(机电配套) | 1.机电工程的项目管理; | 计算机、通信等相关专业 | |
站网系统建设2 | 1.负责地面站设备的论证、功能需求、指标的分配和分析; | 卫星通信、无线电、微波射频、自动化、电子工程等相关专业 | |
测运控系统建设 | 1.负责测控系统的论证、总体设计、研制策划工作; | 通信与信息系统、通信工程、机械电子、轨道控制、航天器设计、天文、物理、自动化等相关专业 | |
站网系统运维 | 1.负责地面站的设计,组织实施及相关建设工作; | 卫星通信、无线电、微波射频、自动化、电子工程等相关专业 | |
测运控系统运维 | 1.负责测运控系统的设计,组织实施及相关建设工作; | 通信与信息系统、通信工程、机械电子、轨道控制、航天器设计、天文、物理、自动化等相关专业 |
三、薪酬福利
(1)硕士:年薪15w+(税前),博士:年薪25w+(税前)
(2)五险二金
(3)提供一年免费宿舍
(4)免费自助食堂,健身房,阅览室
(5)有机会按成本价购买高技术人才配套住房
(6)协调解决子女在重庆两江新区重点学校入学
(7)带薪年假
(8)健康体检
(9)专业培训
(10)防暑降温福利、每月劳动保护福利、节日慰问、生日慰问等
四、招聘流程
简历投递—简历筛选—测评—面试(现场或视频)—体检—签订协议
五、简历投递
(1)网申链接:http://xyz.51job.com/External/Apply.aspx?CtmID=4850553
(2)邮箱投递:hr@oriental-mobile.com