根据《市人社局市教委关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》要求,经毕业生自愿申请、学院审核公示、学校初审,共有443名申请人符合2024届毕业生求职创业补贴申领条件(天津市2024届毕业生求职创业补贴申领通知/news/content/id/2275.html),现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学历层次 | 学院 |
1 | 李艺染 | 博士研究生 | 机械工程学院 |
2 | 杨恒辉 | 大学本科 | 化工学院 |
3 | 罗银幂 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
4 | 王亚泽 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
5 | 王强 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
6 | 侯伟 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
7 | 褚梦遥 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
8 | 徐颖 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
9 | 付娇阳 | 硕士研究生 | 教育学院 |
10 | 肖雨 | 硕士研究生 | 智能与计算学部 |
11 | 王甜甜 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
12 | 刘美玲 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
13 | 张帅鹏 | 硕士研究生 | 理学院 |
14 | 路海君 | 硕士研究生 | 理学院 |
15 | 孙常晋 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
16 | 赵云亮 | 大学本科 | 建筑工程学院 |
17 | 鲜开虎 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 |
18 | 陈敏 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
19 | 王静 | 大学本科 | 法学院 |
20 | 孙鑫 | 博士研究生 | 机械工程学院 |
21 | 嘎玛顿珠 | 大学本科 | 智能与计算学部 |
22 | 朱灿 | 大学本科 | 电气自动化与信息工程学院 |
23 | 闫莉莉 | 硕士研究生 | 智能与计算学部 |
24 | 王云龙 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
25 | 高现泽 | 硕士研究生 | 未来技术学院 |
26 | 孔祥法 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
27 | 李红娟 | 硕士研究生 | 地球系统科学学院 |
28 | 李平 | 大学本科 | 电气自动化与信息工程学院 |
29 | 陈伟光 | 博士研究生 | 理学院 |
30 | 柯力 | 大学本科 | 电气自动化与信息工程学院 |
31 | 阿不都克尤木·阿布都克力木 | 大学本科 | 电气自动化与信息工程学院 |
32 | 陶文杰 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
33 | 王琼瑶 | 硕士研究生 | 理学院 |
34 | 陈力宁 | 硕士研究生 | 理学院 |
35 | 张弛 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
36 | 叶鹏 | 硕士研究生 | 化工学院 |
37 | 陈智 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
38 | 王世龙 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
39 | 杨鑫悦 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
40 | 王坤 | 大学本科 | 电气自动化与信息工程学院 |
41 | 马倩 | 硕士研究生 | 化工学院 |
42 | 乔曼容 | 硕士研究生 | 地球系统科学学院 |
43 | 鞠文杰 | 博士研究生 | 机械工程学院 |
44 | 孟祥传 | 博士研究生 | 建筑工程学院 |
45 | 李亚东 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
46 | 鲍政伟 | 博士研究生 | 机械工程学院 |
47 | 唐国鑫 | 硕士研究生 | 未来技术学院 |
48 | 刘羿 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
49 | 洪文祺 | 硕士研究生 | 教育学院 |
50 | 张文豪 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
51 | 蒋新妍 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
52 | 高鹏 | 硕士研究生 | 建筑学院 |
53 | 王润喜 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
54 | 张楠 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
55 | 李玲云 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
56 | 丁秋燕 | 博士研究生 | 化工学院 |
57 | 高帅 | 硕士研究生 | 化工学院 |
58 | 吾拉木·白孜 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
59 | 薄婷婷 | 博士研究生 | 理学院 |
60 | 高世辉 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
61 | 于飞龙 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
62 | 熊文田 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
63 | 凌磊 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 |
64 | 张婧一 | 硕士研究生 | 化工学院 |
65 | 时鹏 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
66 | 孙萌鑫 | 硕士研究生 | 化工学院 |
67 | 张润叶 | 博士研究生 | 化工学院 |
68 | 卓之奥 | 硕士研究生 | 化工学院 |
69 | 孔德齐 | 硕士研究生 | 化工学院 |
70 | 陈思昂 | 硕士研究生 | 化工学院 |
71 | 段志君 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
72 | 武一帆 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
73 | 杨甜 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
74 | 张博 | 硕士研究生 | 化工学院 |
75 | 李少丛 | 硕士研究生 | 理学院 |
76 | 张幸金 | 硕士研究生 | 化工学院 |
77 | 孙铨志 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
78 | 崔嘉颖 | 硕士研究生 | 化工学院 |
79 | 张书缤 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
80 | 孙梦茹 | 硕士研究生 | 化工学院 |
81 | 王晓敏 | 硕士研究生 | 化工学院 |
82 | 刘倩 | 博士研究生 | 化工学院 |
83 | 赵贵祥 | 硕士研究生 | 海洋科学与技术学院 |
84 | 周璇 | 硕士研究生 | 化工学院 |
85 | 吴微 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
86 | 景文焘 | 硕士研究生 | 地球系统科学学院 |
87 | 曾玉瑶 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
88 | 崔宇朋 | 博士研究生 | 建筑工程学院 |
89 | 王茹梦 | 硕士研究生 | 化工学院 |
90 | 贾西山 | 硕士研究生 | 未来技术学院 |
91 | 李芳雅 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
92 | 舒钰洁 | 硕士研究生 | 化工学院 |
93 | 万鸿燊 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
94 | 陈子秋 | 硕士研究生 | 教育学院 |
95 | 豆碧云 | 硕士研究生 | 化工学院 |
96 | 康绍华 | 硕士研究生 | 化工学院 |
97 | 林颖珊 | 硕士研究生 | 外国语学院 |
98 | 张蒙蒙 | 硕士研究生 | 海洋科学与技术学院 |
99 | 李佩贤 | 硕士研究生 | 化工学院 |
100 | 黄罗奀翟 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
101 | 高云鹏 | 硕士研究生 | 地球系统科学学院 |
102 | 王彩霞 | 硕士研究生 | 化工学院 |
103 | 迪力哈提·迪力木拉提 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
104 | 苏涌翔 | 博士研究生 | 机械工程学院 |
105 | 王猛 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
106 | 吴静 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
107 | 李建童 | 硕士研究生 | 化工学院 |
108 | 臧格尔·穆合塔尔 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
109 | 怕提古丽·马木提 | 大学本科 | 教育学院 |
110 | 武文玲 | 硕士研究生 | 化工学院 |
111 | 戚邹漩 | 硕士研究生 | 化工学院 |
112 | 张玲玉 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
113 | 李丽 | 博士研究生 | 理学院 |
114 | 李慧 | 硕士研究生 | 海洋科学与技术学院 |
115 | 甘伟荣 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
116 | 赵淼 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
117 | 铁园 | 硕士研究生 | 理学院 |
118 | 霍欣怡 | 硕士研究生 | 化工学院 |
119 | 苏宇博 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
120 | 张环宇 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
121 | 常永莉 | 博士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
122 | 吴甜甜 | 硕士研究生 | 化工学院 |
123 | 翟子玮 | 博士研究生 | 化工学院 |
124 | 杨威 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
125 | 刘云浩 | 博士研究生 | 化工学院 |
126 | 和鑫缘 | 硕士研究生 | 化工学院 |
127 | 程敬松 | 硕士研究生 | 智能与计算学部 |
128 | 尤真真 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
129 | 付璐阳 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
130 | 苏君 | 硕士研究生 | 建筑学院 |
131 | 刘慧娴 | 博士研究生 | 化工学院 |
132 | 邓俊霞 | 硕士研究生 | 化工学院 |
133 | 程富阳 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
134 | 段绘策 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
135 | 曹荣荣 | 硕士研究生 | 化工学院 |
136 | 胡晓旭 | 硕士研究生 | 外国语学院 |
137 | 李想 | 大学本科 | 药物科学与技术学院 |
138 | 向瑞敏 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
139 | 郝家树 | 博士研究生 | 建筑工程学院 |
140 | 孙晨 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
141 | 赵而玲 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 |
142 | 崔卓燕 | 硕士研究生 | 化工学院 |
143 | 申露萍 | 硕士研究生 | 化工学院 |
144 | 赵艳双 | 硕士研究生 | 化工学院 |
145 | 陈伦波 | 硕士研究生 | 化工学院 |
146 | 花如帅 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
147 | 张文龙 | 大学本科 | 化工学院 |
148 | 孔志媛 | 硕士研究生 | 化工学院 |
149 | 范飞飞 | 硕士研究生 | 理学院 |
150 | 张萌 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
151 | 邵家骏 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
152 | 胡思雨 | 硕士研究生 | 理学院 |
153 | 李成成 | 硕士研究生 | 化工学院 |
154 | 孙方宽 | 硕士研究生 | 化工学院 |
155 | 赵于龙 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
156 | 孔晨浩 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
157 | 魏鹏 | 硕士研究生 | 未来技术学院 |
158 | 刘纯纯 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
159 | 杨善军 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
160 | 刘川川 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
161 | 黄济勇 | 硕士研究生 | 化工学院 |
162 | 王兴轮 | 大学本科 | 材料科学与工程学院 |
163 | 李冰 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
164 | 荣喜 | 硕士研究生 | 化工学院 |
165 | 李娟 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
166 | 姚京涛 | 硕士研究生 | 教育学院 |
167 | 聂延鑫 | 硕士研究生 | 化工学院 |
168 | 王晨雨 | 硕士研究生 | 化工学院 |
169 | 刘叶 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
170 | 任慧杰 | 硕士研究生 | 化工学院 |
171 | 程环宇 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
172 | 杨坚 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
173 | 刘钊漾 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
174 | 李湘湘 | 博士研究生 | 理学院 |
175 | 王倩雯 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
176 | 李刚 | 硕士研究生 | 化工学院 |
177 | 任仲贺 | 博士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
178 | 黄伟义 | 博士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
179 | 靳可星 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
180 | 刘思诚 | 博士研究生 | 微电子学院 |
181 | 祁钾岩 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
182 | 吕冬梅 | 博士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
183 | 于瑞霞 | 硕士研究生 | 数学学院 |
184 | 董丹迪 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
185 | 吴亚伟 | 大学本科 | 化工学院 |
186 | 储著斌 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
187 | 杜佳 | 硕士研究生 | 佐治亚理工深圳学院 |
188 | 焦鑫雅 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
189 | 任佳 | 博士研究生 | 分子聚集态科学研究院 |
190 | 史晓港 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
191 | 刘筱美 | 硕士研究生 | 化工学院 |
192 | 王喻雕 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
193 | 弓雅楠 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
194 | 杨威 | 硕士研究生 | 化工学院 |
195 | 孔凡宁 | 博士研究生 | 微电子学院 |
196 | 栾井依 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 |
197 | 韩鹏飞 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
198 | 许静 | 硕士研究生 | 智能与计算学部 |
199 | 王涛 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
200 | 刘洁怡 | 硕士研究生 | 化工学院 |
201 | 惠博 | 大学本科 | 电气自动化与信息工程学院 |
202 | 仝丽欢 | 硕士研究生 | 分子聚集态科学研究院 |
203 | 张红霞 | 硕士研究生 | 理学院 |
204 | 伊丽萍 | 博士研究生 | 化工学院 |
205 | 王瑜 | 硕士研究生 | 医学部 |
206 | 王欣红 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
207 | 沈紫微 | 硕士研究生 | 化工学院 |
208 | 高雪琦 | 硕士研究生 | 智能与计算学部 |
209 | 贾海娇 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
210 | 张磊 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
211 | 王亚洁 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
212 | 方小庆 | 硕士研究生 | 教育学院 |
213 | 张婷婷 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
214 | 梁世庆 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
215 | 薄文鑫 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
216 | 姜克健 | 硕士研究生 | 化工学院 |
217 | 王家毅 | 硕士研究生 | 化工学院 |
218 | 孟赟 | 博士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
219 | 马士豪 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
220 | 张燕敏 | 硕士研究生 | 理学院 |
221 | 莫宇琴 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
222 | 王海洋 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
223 | 金晶 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
224 | 房田田 | 博士研究生 | 化工学院 |
225 | 石永霞 | 硕士研究生 | 理学院 |
226 | 田浩 | 博士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
227 | 刘涛 | 硕士研究生 | 医学部 |
228 | 侯曼 | 硕士研究生 | 理学院 |
229 | 刘燕云 | 硕士研究生 | 数学学院 |
230 | 梁东菊 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
231 | 白彦 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
232 | 陈建淞 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
233 | 付颖 | 硕士研究生 | 教育学院 |
234 | 陈佳斌 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
235 | 李心如 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
236 | 司家伟 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
237 | 王敬松 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
238 | 李鹏程 | 大学本科 | 海洋科学与技术学院 |
239 | 杨浩 | 大学本科 | 建筑工程学院 |
240 | 程磊杨 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
241 | 邓雪 | 硕士研究生 | 理学院 |
242 | 宋燚明 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
243 | 邓思琦 | 硕士研究生 | 智能与计算学部 |
244 | 兰利杰 | 大学本科 | 电气自动化与信息工程学院 |
245 | 丁凯旋 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
246 | 魏晓然 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
247 | 李佳豪 | 硕士研究生 | 化工学院 |
248 | 杨濠琨 | 博士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
249 | 方晓雪 | 硕士研究生 | 理学院 |
250 | 王昊璇 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
251 | 谢家欢 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
252 | 李博睿 | 硕士研究生 | 未来技术学院 |
253 | 纪孟君 | 硕士研究生 | 医学部 |
254 | 王宁 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
255 | 陈美美 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
256 | 王龙轩 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
257 | 石宇彤 | 大学本科 | 法学院 |
258 | 沙力亚·哈里木别克 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
259 | 王相波 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
260 | 周周 | 大学本科 | 海洋科学与技术学院 |
261 | 操帅华 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
262 | 李守川 | 硕士研究生 | 化工学院 |
263 | 段洁雯 | 硕士研究生 | 化工学院 |
264 | 王君 | 硕士研究生 | 教育学院 |
265 | 薛菲 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 |
266 | 孙子茹 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
267 | 闫玉洁 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
268 | 尹奕斐 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
269 | 王若琪 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
270 | 张月 | 大学本科 | 智能与计算学部 |
271 | 罗庭 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
272 | 王瑞林 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
273 | 何婷 | 大学本科 | 建筑工程学院 |
274 | 孙旭东 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
275 | 王世玉 | 硕士研究生 | 理学院 |
276 | 熊颖 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
277 | 郭凯旋 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
278 | 金康康 | 硕士研究生 | 海洋科学与技术学院 |
279 | 高樱丹 | 硕士研究生 | 理学院 |
280 | 霍超博 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
281 | 王涛 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
282 | 张欣芳 | 硕士研究生 | 化工学院 |
283 | 董青青 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
284 | 顾冬梅 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
285 | 张兵 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
286 | 黄炎梅 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
287 | 闫志文 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
288 | 张良玉 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
289 | 梁蓉 | 博士研究生 | 医学部 |
290 | 宋悦 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
291 | 余庆 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
292 | 王雨欣 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
293 | 赵雨峰 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
294 | 苏韵冉 | 硕士研究生 | 分子+研究院 |
295 | 王华 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
296 | 李胜 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
297 | 洪叶 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
298 | 鲁喆 | 大学本科 | 精密仪器与光电子工程学院 |
299 | 杨梦真 | 硕士研究生 | 外国语学院 |
300 | 王宝 | 博士研究生 | 化工学院 |
301 | 孙世鹏 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
302 | 王达 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
303 | 康达 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
304 | 董倩楠 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
305 | 邓成满 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
306 | 王梦薇 | 博士研究生 | 化工学院 |
307 | 李学敏 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
308 | 杜向宁 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
309 | 闫雨 | 硕士研究生 | 生命科学学院 |
310 | 曹雪伟 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
311 | 巴凌志 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 |
312 | 牛文军 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
313 | 崔佳琪 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
314 | 焦金腾 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
315 | 胡锦秀 | 硕士研究生 | 化工学院 |
316 | 刘振江 | 博士研究生 | 分子聚集态科学研究院 |
317 | 刘晨啸 | 硕士研究生 | 化工学院 |
318 | 常肖猛 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
319 | 董权 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
320 | 李国武 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
321 | 张欣宇 | 博士研究生 | 化工学院 |
322 | 刘婧 | 博士研究生 | 化工学院 |
323 | 赵春波 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
324 | 张会霞 | 博士研究生 | 生命科学学院 |
325 | 郑鹏飞 | 硕士研究生 | 理学院 |
326 | 钱意祯 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
327 | 廖洪慧 | 硕士研究生 | 理学院 |
328 | 郭念东 | 硕士研究生 | 化工学院 |
329 | 聂妙慧 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
330 | 李永鑫 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
331 | 南雅钦 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
332 | 匡雯婕 | 博士研究生 | 化工学院 |
333 | 张毅达 | 博士研究生 | 理学院 |
334 | 陈仙草 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
335 | 王朝阳 | 博士研究生 | 微电子学院 |
336 | 赵正阳 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
337 | 董艳鹏 | 博士研究生 | 化工学院 |
338 | 郑浩 | 博士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
339 | 杨凯越 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
340 | 王聪 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
341 | 荆华青 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
342 | 王新雅 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
343 | 李瑶 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
344 | 陈红辉 | 硕士研究生 | 精密仪器与光电子工程学院 |
345 | 王帅 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
346 | 王晴 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
347 | 徐靖 | 硕士研究生 | 教育学院 |
348 | 蒋伟栋 | 大学本科 | 环境科学与工程学院 |
349 | 刘梦涛 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
350 | 靳乔 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
351 | 邸林艳 | 硕士研究生 | 生命科学学院 |
352 | 韩丽婷 | 硕士研究生 | 马克思主义学院 |
353 | 刘冰茹 | 硕士研究生 | 法学院 |
354 | 刘芳 | 博士研究生 | 药物科学与技术学院 |
355 | 鲁会文 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
356 | 马米祥 | 大学本科 | 法学院 |
357 | 韦金 | 大学本科 | 精密仪器与光电子工程学院 |
358 | 崔赛月 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
359 | 柳恩惠 | 硕士研究生 | 分子+研究院 |
360 | 杨彤彤 | 大学本科 | 数学学院 |
361 | 张佳琪 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
362 | 牛浩然 | 硕士研究生 | 化工学院 |
363 | 伏浩栋 | 大学本科 | 建筑学院 |
364 | 崔大庆 | 硕士研究生 | 生命科学学院 |
365 | 郭雨欣 | 硕士研究生 | 教育学院 |
366 | 李蓉 | 硕士研究生 | 教育学院 |
367 | 郭丹红 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
368 | 甘梨 | 硕士研究生 | 化工学院 |
369 | 黄梓楠 | 大学本科 | 建筑工程学院 |
370 | 汉阿依姆·托合提夏 | 大学本科 | 智能与计算学部 |
371 | 张向群 | 硕士研究生 | 新媒体与传播学院 |
372 | 达任·迪达尔 | 大学本科 | 建筑工程学院 |
373 | 索亚邦 | 大学本科 | 化工学院 |
374 | 朱子龙 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
375 | 郭家岐 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
376 | 曹潘培 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
377 | 龙志平 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
378 | 韩凯翔 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
379 | 任鹏波 | 硕士研究生 | 数学学院 |
380 | 普布仓拉 | 大学本科 | 教育学院 |
381 | 扎西旺姆 | 大学本科 | 教育学院 |
382 | 屈功森 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
383 | 钟丽莎 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
384 | 常淑咪 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
385 | 单梦晴 | 硕士研究生 | 化工学院 |
386 | 王英英 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
387 | 吾尔开西·热西丁 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
388 | 陈乙 | 博士研究生 | 分子聚集态科学研究院 |
389 | 焦阳 | 硕士研究生 | 化工学院 |
390 | 马文婷 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
391 | 高鑫 | 博士研究生 | 建筑工程学院 |
392 | 王赛 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
393 | 侯永平 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
394 | 常颖 | 博士研究生 | 机械工程学院 |
395 | 张旋 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
396 | 王鑫 | 博士研究生 | 建筑工程学院 |
397 | 崔晓琪 | 硕士研究生 | 机械工程学院 |
398 | 依力哈尔·赛尔哈孜 | 大学本科 | 教育学院 |
399 | 帕拉沙提·努尔兰 | 大学本科 | 教育学院 |
400 | 莫燕 | 大学本科 | 化工学院 |
401 | 刘杰锋 | 博士研究生 | 建筑工程学院 |
402 | 柳佳辉 | 大学本科 | 化工学院 |
403 | 金典谊 | 硕士研究生 | 化工学院 |
404 | 高凝 | 大学本科 | 智能与计算学部 |
405 | 其美拉珍 | 大学本科 | 化工学院 |
406 | 王立鹏 | 大学本科 | 建筑工程学院 |
407 | 张志炜 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
408 | 王虎 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
409 | 王宇娟 | 硕士研究生 | 药物科学与技术学院 |
410 | 旦增 | 大学本科 | 教育学院 |
411 | 姚派 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
412 | 曹辉 | 硕士研究生 | 未来技术学院 |
413 | 张海陵 | 硕士研究生 | 建筑学院 |
414 | 张雪枫 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
415 | 王志伟 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
416 | 徐明慧 | 硕士研究生 | 外国语学院 |
417 | 熊良凯 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
418 | 赵静珂 | 硕士研究生 | 新媒体与传播学院 |
419 | 张志祥 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
420 | 陈星宇 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
421 | 李博 | 硕士研究生 | 教育学院 |
422 | 刘运超 | 硕士研究生 | 电气自动化与信息工程学院 |
423 | 冯昆芸 | 硕士研究生 | 医学部 |
424 | 阿不都米吉提·海米提 | 大学本科 | 建筑工程学院 |
425 | 李素如 | 硕士研究生 | 教育学院 |
426 | 刘越 | 硕士研究生 | 微电子学院 |
427 | 蒙潇 | 大学本科 | 环境科学与工程学院 |
428 | 韩爽 | 硕士研究生 | 建筑工程学院 |
429 | 李光冉 | 大学本科 | 电气自动化与信息工程学院 |
430 | 张文静 | 硕士研究生 | 材料科学与工程学院 |
431 | 宋楠 | 硕士研究生 | 新媒体与传播学院 |
432 | 李俊林 | 硕士研究生 | 新媒体与传播学院 |
433 | 吴世雄 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 |
434 | 陈雪梅 | 硕士研究生 | 医学部 |
435 | 王朝芳 | 硕士研究生 | 医学部 |
436 | 旦增普尺 | 大学本科 | 管理与经济学部 |
437 | 史率 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
438 | 孙瑶 | 硕士研究生 | 智能与计算学部 |
439 | 周雪源 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
440 | 武俊琳 | 硕士研究生 | 化工学院 |
441 | 谢明仁 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
442 | 李萌晓 | 硕士研究生 | 环境科学与工程学院 |
443 | 苏聪 | 硕士研究生 | 管理与经济学部 |
公示日期:2023年10月8日-10月12日
联系电话:022-27401081-8002
就业指导中心
2023年10月8日