学校为表彰在校期间德、智、体、美、劳全面发展及在各项工作中表现突出的应届毕业生,激励在校学生努力学习、全面发展,经学校研究决定在2022届全日制、非全日制非定向应届毕业生开展优秀毕业生评选活动(第一批)。
经学生申请和学院评选公示后,现将符合初审条件的毕业生名单公示如下:
学 院 | 人 数 | 优秀毕业生姓名及学号 | |||||
机械学院 | 50人 | 王鑫蔚 | 1016201020 | 窦赛雄 | 2019201100 | 刘东喜 | 2019201296 |
陈天宇 | 1016201057 | 王雨蓁 | 2019201109 | 王文超 | 2019201299 | ||
丰 雷 | 1016201058 | 李靖轩 | 2019201111 | 牛锦涛 | 2019201300 | ||
马 腾 | 1016201068 | 白梦洁 | 2019201123 | 卢天龙 | 2019201316 | ||
樊林浩 | 1018201068 | 陈丽锦 | 2019201125 | 许一帆 | 2019201319 | ||
焦道宽 | 1018201072 | 任亚鹏 | 2019201131 | 董丽玮 | 2019201320 | ||
苗轩博 | 2019201011 | 许朝阳 | 2019201136 | 詹浩淼 | 2019201324 | ||
周 昊 | 2019201038 | 李金泽 | 2019201154 | 宋运通 | 2019201333 | ||
蒋 晗 | 2019201065 | 刘国坤 | 2019201155 | 刘梦雨 | 2019201369 | ||
金山承 | 2019201069 | 袁 伟 | 2019201187 | 宋 波 | 2019201372 | ||
唐中心 | 2019201070 | 刘 伟 | 2019201224 | 李 振 | 2019201375 | ||
黄伟豪 | 2019201078 | 白 瑞 | 2019201227 | 边治上 | 2019201384 | ||
李鑫旺 | 2019201079 | 杜安尧 | 2019201247 | 逄格钧 | 2019201397 | ||
王一帆 | 2019201080 | 邰耀林 | 2019201264 | 廖舒琅 | 2019201398 | ||
谢旭东 | 2019201081 | 杨东兴 | 2019201266 | 马 剑 | 2119201020 | ||
李 博 | 2019201084 | 赵 旭 | 2019201268 | 邵鹏松 | 2019201232 | ||
王 峥 | 2019201098 | 申迎港 | 2019201269 | ||||
精仪学院 | 46人 | 陈勰宇 | 1017202002 | 张嘉昕 | 2019202057 | 郑 洁 | 2019202146 |
梁冠华 | 1017202008 | 赵若兵 | 2019202058 | 赵 京 | 2019202157 | ||
佟科斌 | 1017202058 | 刘佳琪 | 2019202070 | 王 杰 | 2019202165 | ||
刘美宏 | 1018202007 | 胡烁陶 | 2019202072 | 郭海若 | 2019202166 | ||
王洪远 | 1018202011 | 关小梅 | 2019202074 | 刘泽宇 | 2019202203 | ||
赵 静 | 1018202019 | 马慧宇 | 2019202084 | 胡文通 | 2019202206 | ||
邓震宇 | 1018202035 | 崔锦东 | 2019202085 | 吴金桐 | 2019202213 | ||
韩 锦 | 1018202073 | 张涵莅 | 2019202086 | 柳启航 | 2019202218 | ||
刘文燕 | 2019202008 | 郭帅兵 | 2019202091 | 李永建 | 2019202246 | ||
刘 菁 | 2019202013 | 欧阳文森 | 2019202095 | 吴晓宇 | 2019202268 | ||
李灏天 | 2019202017 | 赵新禹 | 2019202101 | 王柳丹 | 2019202272 | ||
黄耀慷 | 2019202018 | 李 健 | 2019202103 | 王雪玲 | 2019202307 | ||
李亚凡 | 2019202022 | 申文杰 | 2019202104 | 乔静娟 | 2019202321 | ||
梁浩林 | 2019202025 | 丁瑷琦 | 2019202105 | 唐瑞弦 | 2019202322 | ||
禹敏慧 | 2019202052 | 燕 文 | 2019202135 | ||||
王 盟 | 2019202056 | 周路佳 | 2019202141 | ||||
自动化学院 | 54人 | 霍彦达 | 1016203009 | 陈雨心 | 2019234101 | 王雨帆 | 2019234264 |
赵宗政 | 1017234035 | 刘 山 | 2019234125 | 刘 栋 | 2019234268 | ||
史雪薇 | 1017234066 | 陈 蕾 | 2019234132 | 赵慧存 | 2019234275 | ||
于 晗 | 1017234074 | 雷宇田 | 2019234135 | 周硕凡 | 2019234287 | ||
王 健 | 1018234022 | 刘天威 | 2019234156 | 王玉新 | 2019234297 | ||
张 棪 | 2019234002 | 王 晗 | 2019234157 | 张子麒 | 2019234305 | ||
孙 睿 | 2019234003 | 孟子涵 | 2019234171 | 赵琛宇 | 2019234324 | ||
张晓鹏 | 2019234019 | 栗 擎 | 2019234177 | 刘嘉懿 | 2019234327 | ||
张 莹 | 2019234020 | 张 铄 | 2019234182 | 史李栋 | 2019234339 | ||
王琰迪 | 2019234023 | 夏海沿 | 2019234202 | 卞梓霖 | 2019234345 | ||
王文鑫 | 2019234035 | 王宽川 | 2019234204 | 袁万琦 | 2019234354 | ||
董学家 | 2019234043 | 李 媛 | 2019234226 | 高 凯 | 2019234380 | ||
李一萌 | 2019234050 | 王绍辉 | 2019234235 | 王雨青 | 2019234400 | ||
曹 严 | 2019234060 | 许旭日 | 2019234241 | 沈雄日 | 2019234404 | ||
郭明萱 | 2019234062 | 孟德壮 | 2019234247 | 张 涛 | 2019234408 | ||
王贺蓉 | 2019234076 | 范铭升 | 2019234248 | 方一帆 | 2019234426 | ||
张丽娟 | 2019234085 | 刘宏旭 | 2019234258 | 闫启鑫 | 2019234137 | ||
秦 宏 | 2019234095 | 李维宇 | 2019234262 | 吕佳俊 | 2019234394 | ||
建工学院 | 7人 | 陈姿帆 | 2019205270 | 魏 杰 | 2019205272 | 张居正 | 2019205208 |
牛先俐 | 2019205042 | 许华俊 | 2019205236 | ||||
孙 彤 | 2019205040 | 杨 森 | 2019205043 | ||||
建筑学院 | 13人 | 孙旭阳 | 1016206015 | 张 彤 | 2019206014 | 先 楠 | 2019206083 |
马秀峰 | 1017206012 | 张梦炜 | 2019206064 | 王一帆 | 2019206151 | ||
王国伟 | 1017206019 | 祖晓屹 | 2019206068 | 秦星澈 | 2019206195 | ||
梁 晨 | 1017206036 | 古子豪 | 2019206074 | ||||
陈家炜 | 2019206009 | 申子安 | 2019206075 | ||||
化工学院 | 9人 | 周嗣杰 | 1015207113 | 王 瑞 | 1017207033 | 樊显涛 | 1018207001 |
刘 双 | 1016207108 | 张继宗 | 1017207093 | 田佳洁 | 2018207600 | ||
刘莹莹 | 1017207021 | 张仁宽 | 1017207152 | 晋 彪 | 2018207624 | ||
经管学部 | 62人 | 江 珊 | 1016209019 | 李婷婷 | 2019209090 | 王 蕾 | 2019209233 |
安思敏 | 1018209002 | 李志远 | 2019209245 | 王 伟 | 1017209066 | ||
安义丹 | 2019209112 | 李梓阁 | 2019209297 | 王文悦 | 2119209792 | ||
安艺琳 | 2019209252 | 刘程锦 | 2019209136 | 王 影 | 2019209249 | ||
次玥熙 | 2019209075 | 刘铭帅 | 2019209200 | 王 钊 | 2019209241 | ||
丁 宁 | 2019209188 | 刘 宁 | 2019209260 | 谢新雨 | 2019209128 | ||
杜曼晴 | 2019209103 | 刘鹏程 | 2019209295 | 徐晓轩 | 2019209302 | ||
段越龙 | 2019209129 | 刘 潇 | 2019209236 | 徐志寒 | 2019209141 | ||
傅恩圆 | 2019209087 | 刘秀坤 | 2019209017 | 许凯渤 | 1017209085 | ||
顾雅文 | 2019209024 | 马一迪 | 2019209023 | 许梦瑶 | 2019209291 | ||
郭文倩 | 1018209013 | 孟繁松 | 2019209122 | 闫 琦 | 2119209922 | ||
郭雅倩 | 2019209301 | 牛 腾 | 1016209057 | 姚文凤 | 2019209300 | ||
韩 璐 | 2019209076 | 牛箫童 | 1017209064 | 于鑫蕾 | 2019209206 | ||
何雪丹 | 2019209032 | 屈冉冉 | 2019209132 | 袁锐莹 | 2019209158 | ||
胡河润 | 2019209037 | 申 宇 | 2019209272 | 张琳鑫 | 2019209283 | ||
胡雅慧 | 2019209004 | 石晨曦 | 1017209018 | 张 鹏 | 2119209798 | ||
贾云琪 | 2019209085 | 宋丽莎 | 1017209065 | 张肖萍 | 2019209109 | ||
焦圣雪 | 2019209193 | 孙 铭 | 2019209213 | 张悦晴 | 2019209230 | ||
匡 伟 | 2019209201 | 孙晓阳 | 2019209065 | 郑香君 | 2019209088 | ||
李 娜 | 2019209040 | 孙雨璇 | 2019209293 | 周仁杰 | 2019209138 | ||
李思静 | 2019209159 | 王 涵 | 2019209127 | ||||
环境学院 | 29人 | 王文君 | 1017214031 | 李 瑞 | 2019214052 | 李欣萍 | 2019214116 |
谢宁栋 | 1017214041 | 范柏余 | 2019214053 | 张 洁 | 2019214117 | ||
袁建娟 | 1018214014 | 郁美莹 | 2019214054 | 王晨璘 | 2019214122 | ||
徐思涵 | 2019214010 | 程 帅 | 2019214069 | 吴 珊 | 2019214134 | ||
陈志辉 | 2019214012 | 张蓝心 | 2019214073 | 韩晓轩 | 2019214156 | ||
胡方舒 | 2019214023 | 张士伟 | 2019214076 | 邬学倩 | 2019214157 | ||
王茜雯 | 2019214026 | 吴怡冰 | 2019214093 | 孙静静 | 2019214164 | ||
孙 黛 | 2019214036 | 王 卉 | 2019214094 | 苗 辰 | 2019214170 | ||
李香香 | 2019214042 | 齐智猛 | 2019214102 | 刘晶晶 | 2119214021 | ||
齐 淼 | 2019214044 | 孙现富 | 2019214108 | ||||
智算学部 | 8人 | 齐 忍 | 1018216015 | 尤翰墨 | 2019218005 | 盖 赫 | 2019218059 |
李锐斌 | 2019216043 | 王嘉政 | 2019218008 | 朱莹莹 | 2019218092 | ||
申雨鑫 | 2019216096 | 赵丹宁 | 2019218046 | ||||
医学部 | 2人 | 张行健 | 2019235005 | 郭明明 | 2019235052 |
公示期自2021年12月31日至2022年1月6日。
期间如有异议,请于2022年1月6日前向永乐高ylg888888反映。
办公地点:
卫津路校区: 大学生活动中心108室
北洋园校区:学生中心C座111室
办公电话:022-27401081、27405214 转8006
电子邮箱:job@tju.edu.cn
永乐高ylg888888
2021年12月31日