序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | TJ24 | 75.0 | 89.4 | 82.20 |
2 | TJ23 | 70.0 | 82.4 | 76.20 |
3 | TJ22 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
4 | TJ25 | 79.0 | 85.0 | 82.00 |
5 | TJ28 | 73.5 | 87.8 | 80.65 |
6 | TJ26 | 68.5 | 85.2 | 76.85 |
7 | TJ29 | 66.5 | 72.2 | 69.35 |
8 | TJ27 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
相关附件
【北洋园校区】华为2025届销售与服务应届生招聘
2024/12/26 19:00
【北洋园校区】国家计算机网络应急技术处理协调中心 2025年度校园招聘启事
2024/12/18 15:25
我院2024年医科秋季专场招聘会
2024/11/20 10:00
“万企进校园”我院2024年秋季大型双选会
2024/10/18 14:00
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | TJ24 | 75.0 | 89.4 | 82.20 |
2 | TJ23 | 70.0 | 82.4 | 76.20 |
3 | TJ22 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
4 | TJ25 | 79.0 | 85.0 | 82.00 |
5 | TJ28 | 73.5 | 87.8 | 80.65 |
6 | TJ26 | 68.5 | 85.2 | 76.85 |
7 | TJ29 | 66.5 | 72.2 | 69.35 |
8 | TJ27 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
相关附件